Drag to rotate · scroll to zoom
Working heights
Floor to castor top75 mm
Stand top625 mm
Enclosure rim, reach-over937 mm
Lower drawer front93 to 393 mm
Upper drawer front396 to 607 mm
Carcass, 15 mm
| Qty | Size (mm) | Part |
| 2 | 624 × 550 | Side |
| 1 | 1194 × 624 | Top, grooved, between sides |
| 1 | 1194 × 624 | Bottom |
| 1 | 615 × 532 | Centre divider |
| 2 | 583.5 × 300 | Lower drawer front |
| 2 | 583.5 × 211 | Upper drawer front |
| 2 | 440 × 18 × 7 | Locating cleat, side |
| 4 | 487 × 18 × 7 | Locating cleat, front and back |
| 1 | 1212 × 538 | Back, 9 mm |
Drawer boxes, 12 mm
| Qty | Size (mm) | Part |
| 4 | 500 × 250 | Deep box side |
| 4 | 539.5 × 250 | Deep box end |
| 4 | 500 × 170 | Shallow box side |
| 4 | 539.5 × 170 | Shallow box end |
| 4 | 563.5 × 500 | Drawer base, 9 mm, applied underneath |
Hardware
| Qty | Item |
| 4 | 100 mm castor, 50 kg, 2 locking |
| 4 | 500 mm full-extension slide pair, 35 kg+, 12 mm screws |
| 4 | Bar pull, 128 mm centres, M4 × 35 screws |
| 12 | Cam + rod fitting, shop supplied |
| — | Wood glue for cleats, no screws |